| Tel: | 0240-861 12 |
| Fax: | 0240-860 70 |
| Skicka e-post |
| Församling | Skatt till kommun | Skatt till landsting | Avg till sv.kyrkan * | Begravningsavg |
|---|---|---|---|---|
| Ludvika | 22,31 | 10,89 | 1,05 | 0,32 |
| Grängesberg | 22,31 | 10,89 | 1,26 | 0,42 |
| Grangärde | 22,31 | 10,89 | 1,26 | 0,42 |
| Säfsnäs | 22,31 | 10,89 | 1,26 | 0,42 |
| * Kyrkoavgift exkl begravningsavgift | ||||
| Söndag 5 februari 2012 |