Här kan du se hur stora bassängen är bokad för Ludvika Simsällskaps simträningar och olika aktiviteter samt hur många simbanor som är öppna för allmänheten, tidplaneringen är veckovis/perioder
Klicka på länken nedan för respektive vecka!
| Receptionen | Stora | Mellan Bassängen | Dam o Herr ombyte |
---|---|---|---|---|
Måndag | 08:00-18:45 | 08:00-16:00* | 14:00-14:30 | 08:00-19:30 |
Tisdag | 06:00-19:45 | 06:00-20:00* | 14:00-16:00 | 06:00-20:30 |
Onsdag | 08:00-19:45 | 08:00-19:00* | 14:00-16:00 | 08:00-20:30 |
Torsdag | 08:00-19:45 | 08:00-20:00* | 14:00-16:00 | 08:00-20:30 |
Fredag | 06:00-18:45 | 06:00-19:00* | 14:00-19:00 | 06:00-19:30 |
Lördag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 11:00-16:00 | 10:00-16:30 |
Söndag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:30 |
* För motionssimmare måndag till fredag mellan klockan 08:30-14:00 är det endast två banor disponibla under skolterminerna, gäller ej vid skollov.
** Kandelabersimning 19:00-20:00, endast lugnt bröstsim eller ryggsim
*** Endast crawl på två banor 19:00-20:00
| Receptionen | Stora | Mellan Bassängen | Dam o Herr ombyte |
---|---|---|---|---|
Måndag | 08:00-15:45 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:30 |
Tisdag | STÄNGT | STÄNGT | STÄNGT | STÄNGT |
Onsdag | 08:00-19:45 | 08:00-19:00* | 14:00-16:00 | 08:00-20:30 |
Torsdag | 08:00-19:45 | 08:00-20:00* | 14:00-16:00 | 08:00-20:30 |
Fredag | 06:00-18:45 | 06:00-19:00* | 14:00-19:00 | 06:00-19:30 |
Lördag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 11:00-16:00 | 10:00-16:30 |
Söndag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:30 |
* För motionssimmare måndag till fredag mellan klockan 08:30-14:00 är det endast två banor disponibla under skolterminerna, gäller ej vid skollov.
** Kandelabersimning 19:00-20:00, endast lugnt bröstsim eller ryggsim
*** Endast crawl på två banor 19:00-20:00
| Receptionen | Stora | Mellan Bassängen | Dam o Herr ombyte |
---|---|---|---|---|
Måndag | 08:00-18:45 | 08:00-16:00 | 14:00-16:00 | 08:00-19:30 |
Tisdag | 06:00-19:45 | 06:00-20:00* | 14:00-16:00 | 06:00-20:30 |
Onsdag | 08:00-15:45 | 08:00-16:00* | 14:00-16:00 | 08:00-16:30 |
Torsdag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:30 |
Fredag | 06:00-18:45 | 06:00-19:00 | 08:00-19:00 | 06:00-19:30 |
Lördag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 11:00-16:00 | 10:00-16:30 |
Söndag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:30 |
* För motionssimmare måndag till fredag mellan klockan 08:30-14:00 är det endast två banor disponibla under skolterminerna, gäller ej vid skollov.
** Kandelabersimning 19:00-20:00, endast lugnt bröstsim eller ryggsim
*** Endast crawl på två banor 19:00-20:00
| Receptionen | Stora | Mellan Bassängen | Dam o Herr ombyte |
---|---|---|---|---|
Måndag | 08:00-18:45 | 08:00-16:00* | 14:00-16:00 | 08:00-19:30 |
Tisdag | 06:00-19:45 | 06:00-20:00* | 14:00-16:00 | 06:00-20:30 |
Onsdag | 08:00-19:45 | 08:00-20:00* | 14:00-16:00 | 08:00-20:30 |
Torsdag | 08:00-19:45 | 08:00-20:00* | 14:00-16:00 | 08:00-20:30 |
Fredag | 06:00-18:45 | 06:00-19:00* | 14:00-19:00 | 06:00-19:30 |
Lördag | STÄNGT | STÄNGT | STÄNGT | STÄNGT |
Söndag | STÄNGT | STÄNGT | STÄNGT | STÄNGT |
* För motionssimmare måndag till fredag mellan klockan 08:30-14:00 är det endast två banor disponibla under skolterminerna, gäller ej vid skollov.
** Kandelabersimning 19:00-20:00, endast lugnt bröstsim eller ryggsim
*** Endast crawl på två banor 19:00-20:00
| Receptionen | Stora | Mellan Bassängen | Dam o Herr ombyte |
---|---|---|---|---|
Måndag | 08:00-18:45 | 08:00-16:00* 18:00-19:00 | 14:00-16:00 | 08:00-19:30 |
Tisdag | 06:00-19:45 | 06:00-20:00* | 14:00-20:00 | 06:00-20:30 |
Onsdag | 08:00-19:45 | 08:00-20:00* | 14:00-17:30 | 08:00-20:30 |
Torsdag | 08:00-19:45 | 08:00-20:00* | 14:00-17:30 | 08:00-20:30 |
Fredag | 06:00-18:45 | 06:00-19:00* | 14:00-19:00 | 06:00-19:30 |
Lördag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:30 |
Söndag | 10:00-15:45 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:30 |
* För motionssimmare måndag till fredag mellan klockan 08:30-14:00 är det endast två banor disponibla under skolterminerna, gäller ej vid skollov.
** Kandelabersimning 19:00-20:00, endast lugnt bröstsim eller ryggsim
*** Endast crawl på två banor 19:00-20:00
Tisdagar och Fredagar mellan 06:00-08:00
Alla banor är öppna och det finns två banor för snabbsim båda dagarna.
På fredagar bjuder vi på fruktvatten och kaffe!
Tisdagar 19:00-20:00
På tisdagar är alla banor öppna för lugnt motionssim i en mörklagd simhall med levande ljus runt bassängkanten och till stämningsfull musik.
När du simmat klart får du gärna slappna av en stund i våra varma småbassänger!
Vi bjuder på fruktvatten varje tisdag!
Torsdagar 19:00-20:00
På torsdagar är två banor öppna enbart för dig som vill simma crawl!
Kategori | 1 besök | 10 besök | Årskort* |
---|---|---|---|
Barn 0-2 år | gratis | - | - |
Barn/ungdom (3-19 år), studerande, pensionär | 45 kr | 400 kr | 900 kr |
Vuxna | 65 kr | 600 kr | 1 200 kr |
*Årskorten gäller för samtliga bad i Ludvika kommun
Sidan senast uppdaterad: 2011-09-14
Ludvika kommun, 771 82 Ludvika