På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.
Fastighet | Areal m² | Adress | Pris | Notering |
---|---|---|---|---|
Björnbäret 3 | 966 | Nyponstigen 40 | 74 150:- | |
Hallonet 1 | 1146 | Nyponstigen 2 | 78 650:- | Reserverad |
Hjortronet 2 | 969 | Nyponstigen 31 | 74 225:- | |
Olvonet 3 | 903 | Olvonstigen 5 | 75 075:- | |
Törnrosen 1 | 1134 | Olvonstigen 6 | 78 350:- | |
Violen 2 | 928 | Violstigen 7 | 73 200:- | |
Violen 3 | 801 | Violstigen 9 | 70 025:- | |
Violen 4 | 810 | Violstigen 11 | 70 250:- | |
Violen 8 | 914 | Violstigen 23 | 72 850:- | |
Vinbäret 2 | 932 | Nyponstigen 20 | 73 300:- | |
Vinbäret 3 | 899 | Nyponstigen 22 | 72 475:- | |
Sidan senast uppdaterad: 2019-01-14
Ludvika kommun, 771 82 Ludvika