Sammanträdesdatum 2021
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

KF | KS | KSU | MMB | SUN | VON 14.15 | GSN | GNU 13.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18 | 7 (tors) | 28 | 20 | 25 | |||
Feb | 15 | 2 | 25 | 17 | 24 | 22 | ||
Mars | 15 | 2 23 | 25 | 17 | 24 | 1 (heldag) 29 | ||
April | 12 | 20 | 29 | 21 | 28 | 26 (heldag) | ||
Maj | 10 | 25 | 27 | 19 | 26 | 31 | 7 (08:30) | |
Juni | 7 (13:00) | 22 | 21 | 16 | 23 | 28 | ||
Juli | 21 | |||||||
Aug | 23 | 10 | 26 | 25 | 25 | |||
Sep | 20 | 7 | 23 | 22 | 22 | 27 (heldag) | 27 | |
Okt | 18 | 5 26 | 21 | 20 | 27 | 25 | ||
Nov | 8 (13:00) | 30 | 25 | 17 | 29 (heldag) | 22 | ||
Dec | 13 | 21 | 16 | 15 | 8 | 20 |
Kommunstyrelsens och nämndernas utskott

KS-au | KS-plu | KSU-au | SUN-au | SUN-iu | VON-au | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 19 | 20 | 11 | |||
Feb | 16 | 11 | 10 | 24 | 15 | |
Mars | 9 | 9 | 11 | 10 | 24 | 15 |
April | 6 | 15 | 14 | 28 | 12 | |
Maj | 11 | 11 | 12 | 12 | 26 | 17 |
Juni | 8 | 10 | 9 | 23 | 14 | |
Juli | 27 | |||||
Aug | 24 | 12 | 11 | 25 | 23 | |
Sep | 21 | 21 | 9 | 8 | 22 | 13 |
Okt | 12 | 7 | 13 | 27 | 11 | |
Nov | 17 (ons) | 17 (ons) | 11 | 24 | 15 | |
Dec | 7 | 2 | 8 | 13 |
Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00
Sidan uppdaterades: