Sammanträdesdatum 2022
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

KF | KS | KSU | MMB | SUN | VON 14.15 | GSN | GNU 13.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 25 | 27 | 19 | 31 | 14 | 10 | ||
Feb | 7 | 22 | 24 | 16 | 9 | 28 | ||
Mars | (7) | 22 | 24 | 16 | 23 | 28 | 25 | 21 |
April | 4 | 5 (kl 16) 19 | 21 | 20 | 27 | 25 | ||
Maj | 2 | 25 | 16 | 25 | 23 | 20 | 16 | |
Juni | 27 | 14 | 20 | 15 | 22 | 27 | ||
Juli | 20 | |||||||
Aug | 30 | 25 | 24 | 31 | ||||
Sep | 12 | 27 | 22 | 21 | 28 | 26 | 30 | 26 |
Okt | 10 | 25 | 20 | 19 | 26 | 31 | ||
Nov | 14 | 1 29 | 24 | 16 | 28 | |||
Dec | 12 | 13 (extra) | 19 | 14 | 7 | 9 | 5 |
Kommunstyrelsens och nämndernas utskott

KS-au | KS-plu | KS-finu | KSU-au | SUN-au | SUN-iu | VON-au | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 11 | 11 | 11 | 13 | 26 | 19 | 17 |
Feb | 8 | 8 | 8 | 10 | 23 | 14 | |
Mars | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 16 | 7 |
April | 5 | 5 | 5 26 | 7 | 13 | 20 | 11 |
Maj | 24 | 24 | 17 31 | 12 | 11 | 18 | 2 |
Juni | 9 | 8 | 15 | 13 | |||
Juli | |||||||
Aug | 16 | 16 | 11 | 17 | 24 | ||
Sep | 13 | 13 | 13 | 8 | 14 | 21 | 12 |
Okt | 18 | 18 | 18 | 6 | 12 | 19 | 17 |
Nov | 15 | 15 | 15 | 10 | 23 | 30 | 14 |
Dec | 29 (fm) | 29 (fm) | 8 |
Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00
Sidan uppdaterades: