Sammanträdesdatum 2023
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

KF | KS | KSU | MMB | SUN | VON 14.00 | GSN | GNU 13.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 30 | 17 24 | 26 | 25 | 11 | 30 | 30 | |
Feb | 27 | 14 | 23 | 15 | 8 | 27 | 6 | |
Mars | (27) | 14 | 23 | 15 | 22 | 27 | 22 | 27 |
April | 25 | 4 | 19 | 19 | 26 | |||
Maj | 29 | 16 | 25 | 17 | 24 | 02 29 | 8 | 15 |
Juni | 26 (13:00) | 14 | 19 | 20 | 21 | 19 | ||
Juli | 19 | |||||||
Aug | 29 | 24 | 23 | 30 | 28 | |||
Sep | 11 | 19 | 21 | 20 | 27 | 25 | 18 | 18 |
Okt | 2 | 10 | 19 | 18 | 25 | 30 | 4 | |
Nov | 13 | 23 | 15 | 27 | ||||
Dec | 18 | 5 | 14 | 13 | 6 | 4 | 4 |
Kommunstyrelsens och nämndernas utskott

KS-au | KS-plu | KS-finu | KSU-au | SUN-au | SUN-iu | VON-au | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31 | 31 | 25 | 18 | |||
Feb | 28 | 9 | 15 | 13 | |||
Mars | 21 | 21 | 21 | 9 | 8 | 15 | 13 |
April | (11) | 25 | 6 | 12 | 12 (10:00) | 11 | |
Maj | 2 | 30 | 16 | 11 | 11 | 17 | 15 |
Juni | 8 | (7) | 14 | 5 | |||
Juli | |||||||
Aug | 15 | 15 | 10 | 16 | 23 | 21 | |
Sep | 5 26 | 26 | 5 26 | 7 | 13 (14:30) | 7 20 | 11 |
Okt | 17 | 17 | 5 | 11 | 4 18 | 16 | |
Nov | 21 | 21 | 21 | 9 30 | 22 | 1 15 29 | 13 |
Dec | 19 | 19 | 20 |
Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00
Sidan uppdaterades: