Sammanträdesdatum 2025
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna
KF | KS | KSU | MMB | SUN | VON 14.15 | GSN | GNU 13.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 28 | 30 | 15 (10:00) 29 | 29 | 27 | |||
Feb | 10 | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 (heldag) | 14 | 12 |
Mars | 10 | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 20 | 19 |
April | 14 | 1 22 | 24 | 23 | 23 | 14 | ||
Maj | 19 | 27 | 22 | 21 | 21 | 19 (heldag) | 14 | 14 |
Juni | 23 | 11 (ons) | 12 | 18 | 18 | 16 | ||
Juli | ||||||||
Aug | 26 | 28 | 27 | 27 | 25 | |||
Sep | 8 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 (heldag) | 18 | 17 |
Okt | 6 | 21 | 23 | 22 | 22 | 20 | ||
Nov | 3 | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 (heldag | ||
Dec | 8 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 5 | 3 |
Kommunstyrelsens och nämndernas utskott
KS-au | KS-plu | KS-finu | KSU-au | SUN-au | SUN-iu | VON-au | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 8 22 | 13 |
Feb | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 5 19 | 10 |
Mars | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 5 19 | 10 31 |
April | 8 | 8 | 8 22 | 10 | 9 | 2 16 30 | |
Maj | 13 | 13 | 13 27 | 8 28 (ons) | 7 | 14 28 | 5 |
Juni |
| 4 | 12 25 | 2 | |||
Juli | |||||||
Aug | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 6 20 | 18 |
Sep | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 3 17 | 8 |
Okt | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 15 29 | 13 |
Nov | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 19 | 17 |
Dec | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 |
Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00
Sidan uppdaterades: