Sammanträdesdatum 2026
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna
KF | KS | KSU | MBN | SUN | VON 14.15 | GSN | GNU 09.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan |
| 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | ||
Feb | 9 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 |
Mars | 9 | 24 31 | 26 | 25 | 25 | 23 | 12 | 25 |
April | 7 | 21 | 23 | 22 | 22 | 20 | ||
Maj | 18 | 26 | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 |
Juni | 17 | 3 | 11 | 10 | 10 | 15 | ||
Juli | ||||||||
Aug | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | |||
Sep | 7 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 17 | 16 |
Okt | 5 | 20 | 22 | 21 | 21 | 26 | ||
Nov | 2 | 24 | 19 | 18 | 18 | 16 | ||
Dec | 7 | 15 | 17 | 16 | 16 | 21 | 4 | 2 |
Kommunstyrelsens och nämndernas utskott
KS-au | KS-plu | KS-finu | KSU-au | SUN-au | SUN-iu | VON-au | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 7 21 | 12 |
Feb | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 4 18 | 9 |
Mars | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 4 18 | 9 |
April | 8 | 8 | 8 21 | 9 | 8 | 1 15 | 13 |
Maj | 5 26 | 5 | 5 26 | 7 28 | 6 27 | 13 27 (10.30) | 11 |
Juni |
| 10 (8.30) 24 | 1 | ||||
Juli | |||||||
Aug | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 5 19 | 10 |
Sep | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 16 30 | 7 |
Okt | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 14 28 | 12 |
Nov | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 11 25 | 9 |
Dec | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 |
Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00
Sidan uppdaterades: