
Simskola och simlek våren 2025
Simlärare är utbildade via Svenska Livräddningssällskapet.
Sporthallen, Ludvika
Simlek
Barn födda 2020 eller tidigare
Dag | Tid | Startdatum | Slutdatum | Antal lektioner |
---|---|---|---|---|
Måndag Fulltecknad! | 16.10-16.40 | 13 januari | 5 maj (uppehåll 24/2 och 21/4) | 15 lektioner |
Onsdag Fulltecknad! | 16.10-16.40 | 15 januari | 26 mars | 10 lektioner |
Torsdag | 16.10-16.40 | 16 januari | 27 mars | 10 lektioner |
Kursavgift: 900 kronor för 15 lektioner Kursavgift: 700 kronor för 10 lektioner | ||||
Antal barn per grupp: max 10 barn |
Sporthallen, Ludvika
Simskola nybörjarkurs
Barn födda 2019 eller tidigare
Dag | Tid | Startdatum | Slutdatum | Antal lektioner |
---|---|---|---|---|
Måndag Fulltecknad! | 16.45-17.15 | 13 januari | 5 maj (uppehåll 24/2 och 21/4) | 15 lektioner |
Tisdag Fulltecknad! | 16.45-17.15 | 14 januari | 6 maj (uppehåll 25/2 och 22/4) | 15 lektioner |
Tisdag Fulltecknad! | 17.20-17.50 | 14 januari | 6 maj (uppehåll 25/2 och 22/4) | 15 lektioner |
Onsdag Fulltecknad! | 16.45-17.15 | 15 januari | 26 mars | 10 lektioner |
Torsdag Fulltecknad! | 16.45-17.15 | 16 januari | 27 mars | 10 lektioner |
Kursavgift: 900 kronor för 15 lektioner | ||||
Antal barn per grupp: max 12 barn |
Sporthallen, Ludvika
Simskola nybörjarkurs - kortkurser 2 lektioner/vecka
Barn födda 2019 eller tidigare
Dagar | Tid | Startdatum | Slutdatum | Kurstillfällen |
---|---|---|---|---|
Onsdag och torsdag | 16.45-17.15 | 2 april | 16 april | Onsdag 2 april Torsdag 3 april Onsdag 9 april Torsdag 10 april |
Onsdag och torsdag | 16.45-17.15 | 7 maj | 21 maj | Onsdag 7 maj |
Kursavgift: 350 kronor för 5 lektioner | ||||
Antal barn per grupp: max 12 barn |
Sporthallen, Ludvika
Simlek - kortkurser 2 lektioner/vecka
Barn födda 2020 eller tidigare
Dagar | Tid | Startdatum | Slutdatum | Kurstillfällen |
---|---|---|---|---|
Onsdag och torsdag | 16.10-16.40 | 2 april | 16 april | Onsdag 2 april Torsdag 3 april Onsdag 9 april Torsdag 10 april |
Onsdag och torsdag | 16.10-16.40 | 7 maj | 21 maj | Onsdag 7 maj |
Kursavgift: 350 kronor för 5 lektioner | ||||
Antal barn per grupp: max 10 barn |
- Simkunnighet är den första och viktigaste kunskapen för ett säkert och tryggt liv i och vid vatten!
- Ju yngre barnen är när de börjar med vattenvana, dessto tidigare lär de sig simma. Vattenvana är en billig livförsäkring för hela livet!
Simkunnighet
Att vara simkunnig definierar Svenska Livräddningssällskapet att falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter tagit sig upp till ytan kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter rygg, kunna
Bad-, Båt- och Isvett, samt hantera nödsituation i och vid vatten.
Kontakta oss
Sporthallen
Besöksadress: Tingshusgatan 18, Ludvika
Receptionen: 0240-862 83
Simhallen: 0240-860 45
Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Sidan uppdaterades: