Öppettider och priser Grängesbadet
Badet i Grängesberg har en simhall med tre bassänger, den största är 16,67 meter lång. Årskortet gäller även badet i Ludvika.
Grängesbadets öppettider
Stora bassängen | Små bassängerna | Kassa och Entré | Omklädnings-rum | |
---|---|---|---|---|
Måndag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Tisdag | 06.00-08.00 | 06.00-08.00 | 06.00-07.30 | 06.00-08.30 |
Onsdag | 14.00-18.30 | 14.00-18.30 | 14.00-18.00 | 14.00-19.00 |
Torsdag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Fredag | 13.00-18.30 | 13.00-18.30 | 13.00-18.00 | 13.00-19.00 |
Lördag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Söndag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Se nedan för aktiviteter och tider i stora bassängen.
Aktiviteter och tider i stora bassängen
Onsdagar
14.00-15.00 Motionssim
15.00-17.30 Familjebad
17.30-18.30 Motionssim
Fredagar
13.00-14.00 Motionssim
14.00-17.30 Familjebad
17.30-18.30 Motionssim
Priser för bad i Grängesbadet
Kategori | 1 besök | 10 besök | Årskort* |
---|---|---|---|
Bad, skåp | gratis | - | - |
Bad, skåp barn/ungdom (3-19 år) | 20 kr | - | 1 000 kr |
Bad, skåp | 35 kr | 270 kr | 1 000 kr |
Bad, skåp vuxna | 45 kr | 360 kr | 1 300 kr |
Tillägg för hytt per gång | 10 kr | - | - |
*Årskorten gäller för baden i både Ludvika och Grängesberg.
Endast kontokort och swish, inga kontanter.
Avvikande öppettider

Dag | Öppettider |
---|---|
Dag före Alla helgonsdag, Fredag 3 november | 10.30-15.30 (Bassängerna stänger 15.00) |
Annandag Jul, Tisdag 26 december | STÄNGT |
Dag före Trettondag Jul, Fredag 5 januari 2024 | 10.30-15.30 (Bassängerna stänger 15.00) |
Kontakta oss
Grängesbadet
Badkassan: 0240-56 54 10
Besöksadress: Ludvikavägen 8, Grängesberg
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Sidan uppdaterades: