LUPP

Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken. För att kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur ni unga i kommunen har det och vad ni tänker om er tillvaro. LUPP är en enkätundersökning som genomförs årligen i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.

Frågorna handlar bland annat om synen på inflytande och demokrati, trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner.

Anledningen till varför LUPP genomförs är för att få en helhetsbild hur ni unga i kommunen tycker är viktigt. Då vet man vad kommunen ska fokusera på och var resurser ska läggas.

Sedan 2005 genomförs enkäten årligen i Ludvika kommun.
Ta gärna del av samtliga LUPP rapporter nedan.

LUPP-rapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lupp Ludvika-Lokal-uppföljning-ungdomspolitiken-2023.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2024-03-12 15.45
LUPP-Ludvika -Lokaluppfoljning-ungdomspolitiken-2022.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-09-06 13.51
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2021.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2022-11-08 11.42
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2020.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-03-26 09.37
LUPP-Ludvika-Lokaluppfoljning-ungdomspolitiken-2019.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-04-02 13.08
LUPP-Ludvika-Lokaluppfoljning-ungdomspolitiken-2018.pdf Pdf, 503.2 kB. 503.2 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2017.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2016.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2015.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2005-2014.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2013.pdf Pdf, 281.5 kB. 281.5 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2012.pdf Pdf, 271.9 kB. 271.9 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2011.pdf Pdf, 507 kB. 507 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2010.pdf Pdf, 198.9 kB. 198.9 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2009.pdf Pdf, 344.2 kB. 344.2 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2008.pdf Pdf, 461.2 kB. 461.2 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2007.pdf Pdf, 210.3 kB. 210.3 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2006.pdf Pdf, 1004 kB. 1004 kB 2019-09-12 14.59
LUPP-Ludvika-Lokal-uppfoljning-ungdomspolitiken-2005.pdf Pdf, 906.1 kB. 906.1 kB 2019-09-12 14.59

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: