Priser och stipendier inom kultur och fritid
Här kan du läsa mer om priser och stipendier på kultur- och fritidsverksamheterna.
Kulturpris
Kulturprisets syfte
Kulturpriset är ett erkännande för en konstnärlig gärning. Det ska årligen delas ut till en person eller ett kollektiv som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet så som litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, scenkonst, museiverksamhet, film eller design.
Med kollektiv avses inom kulturområdet danskompanier, fria teatergrupper, konstnärskollektiv eller liknande grupper där kulturutövare samverkar för att stärka eller samarbeta med varandra i olika avseenden.
Nominering
Kulturpriset kan inte sökas. Nomineringar från allmänheten ska komma in till kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen senast 16 april.
Ludvika kommuns kulturpris kan endast tilldelas samma mottagare en gång.
Priset kan inte tilldelas någon i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden eller person som utfört insatser i sin tjänst i Ludvika kommun.
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden kan nominera pristagare.
Priset kan inte delas ut postumt.
Utnämning av kulturpristagare
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden utser kulturpristagare efter förslag från allmänheten. Antal nomineringar ligger inte till grund för utnämning.
Priset kan inte delas på flera personer eller kollektiv.
Mångfald avseende genre eftersträvas.
Utnämning sker i maj.
Prisets storlek
Kulturpriset är 30 000 kronor. Pristagaren uppvaktas även med diplom och blommor.
Senast 31 mars 2025 skall förslag på kulturpristagare vara verksamheten för Kultur och ungdom, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
Förslagsställarens namn och adress skall anges.
Tidigare pristagare
1963 | Gunnar Eddegren och Olof Göthe |
---|---|
1964 | Alf Ahlberg |
1965 | Gunnar Björkman |
1966 | Ove U Bohlin |
1967 | Uno Andersson och Bo Eriksson |
1968 | Hillevi Blylods |
1969 | Folke Berge och Gösta Hällström |
1970 | Allan Boström och Elis Enbäck |
1971 | Olle Svensson och Agda Bergqvist |
1972 | Kerstin Rasmussen och Svante Rydberg |
1973 | Folke Larsson och Carl-Gustav Malmgren |
1974 | Nils Thorelus, Nils Göte Håkansson och Enar Kihlberg |
1975 | Marianne Kjällgren och Sigvard Wikström |
1976 | Hallgärd Hedman och Lage Rapp |
1977 | Gruppen Visor vid Väsman och Sigrid och Einar Haag |
1978 | Bertil Blomberg och Lilly Wästborn |
1979 | Einar Blom och Elon Olausson |
1980 | Henry Eriksson och Erik Yngström |
1981 | Lennart Ljung och Hildegard Uhlman |
1982 | Nils Parling och Anton Hedlund |
1983 | Åke Bengtsson, Karl-Erik Anestedt och Fritz Tallmer |
1984 | Erik Deljeskog och Sigurd Karlsson |
1985 | Bertil Borgljung |
1986 | Torsten Dybeck och Jan-Olof Tejde |
1987 | Eva Burman och Nils Munck |
1988 | Björn Hedén och Björn Jadling |
1989 | Saxdalens Manskör |
1990 | Sören Ekebjörns |
1991 | Ludvika Minicirkus |
1992 | Olle Wallman |
1993 | Örjan Einarsson och Teddy Gummerus |
1994 | Harry Danielsson och Anders Dahlberg |
1995 | Bengt-Emil Johnsson |
1996 | Charlie Norman |
1997 | Anneli Gullmar och Sonja Olsson |
1998 | Barbro Jadling och Erik Nordström |
1999 | Frans van Bruggen och Birgitta Jansson |
2000 | Roger Broberg och Tore Johansson |
2001 | Lennart Eriksson, Reidar Falk och Lars Persson |
2002 | Birgitta Ahrås och Berit Odnegård |
2003 | Eva Dahlman och Bengt-Åke Malmqvist |
2004 | Janos Jurka och Boel Werner |
2005 | Barbro Gummerus |
2006 | Åke Lundeberg och Ludvika Oratoriekör med dess ledare Jörgen Engström |
2007 | Nils Carlsson och Peter ”Pain” Tägtgren |
2008 | Barbro och Ola Nordström och Ludvika Musikkår |
2009 | Bertil Danielsson |
2010 | Linda Rattfelt, Peter Grind och Ingela Haaranen |
2011 | Lars Fredriksson och Anders Haraldsson |
2012 | Kerstin och Bengt Elde |
2013 | Gunnar Morén |
2014 | Britt-Marie och Sixten Alm |
2015 | Bosse Broberg, Roland Keijser och Nils Gustafsson |
2016 | Sören Engström |
2017 | Ann-Marie Gunnarsson |
2018 | Åke Jonsson |
2019 | Cecilia Rydinger |
2020 | Evald Karlsson och Folke Larsson |
2021 | Birgitta ”Gigi” Karlstedt |
2022 | Daniel Thollin |
2023 | Jesper Lindell |
2024 | Lasse Persson |
Kulturstipendium
Kulturstipendiets syfte
Kulturstipendiet är ett stöd och uppmuntran för utveckling för framtida verksamhet inom kulturområdet så som litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, scenkonst, museiverksamhet, film eller design.
Syftet är att stärka förutsättningarna för lovande kulturskapare, företrädelsevis unga, att under en tid kunna koncenterara sig på att utveckla sitt konstnärskap.
Ansökan
Ansökan görs av den sökande personen. Den sökande ska vara bosatt i Ludvika kommun eller ha påtaglig anknytning till kommunen.
Stipendium kan inte tilldelas någon i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden eller person som är anställd i Ludvika kommun kan inte få stipendiet baserat på insatser som är utförda i tjänsten.
Ansökan ska innehålla: personligt brev med motivering, beskrivning om hur stipendiet ska användas, referenser, betyg och andra handlingar som stärker kandidaten. Till ansökan ska bifogas arbetsprover. Det går även bra att länka till hemsidor eller annat digitalt material. Materialet kan inte returneras.
Senast 31 mars 2025 skall förslag på kulturpristagare vara verksamheten för Kultur och ungdom, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
Utnämning av stipendiat
Kultur-och samhällsutvecklingsnämnden utser stipendiat. Stipendiet kan inte fördelas på flera personer. Mångfald avseende genre eftersträvas.
Utnämning sker i maj.
Stipendiets storlek
Kulturstipendiet är 25 000 kronor.
Tidigare hette stipendiet Arbetsstipendium för kulturverksamhet. Stipendiet bytte namn till Kulturstipendiet 2023.
Tidigare stipendiater
1978 | Sven Åhl, Nils Holmdahl, Helene Littmarck och Björn Sandström |
---|---|
1979 | Maria Backman, Frans van Bruggen, Mari-Anne Kjällgren och Tomas Sandström |
1980 | Mats Eriksson, Maria Norgren, Lars Trygg och Erik Jakobsson |
1981 | Björn Jadling, Björn Hedén, Hans Wahlberg och Willy Norström |
1982 | Nils Holmdahl och Sören Ekebjörns |
1983 | Nils Holmdahl och Nils-Erik Nordqvist |
1984 | Tia Johansson och Teddy Gummerus |
1985 | Nils Holmdahl och Boel Odnegård |
1986 | Lennart Engström, Jörgen Engström och Lisa Hägglund |
1987 | Klas Sjöblom |
1988 | Roger Broberg, Anita Heed, Ludvika Minicirkus och Britt-Marie Holmström |
1989 | ABF:s studiecirkel och Bertil Danielsson |
1990 | Nils Holmdal, Susanne Modin och Nils-Erik Nordqvist |
1991 | Kerstin Backman, Lisa Norman och Henry Eriksson |
1992 | Teddy Gummerus, Susanne Modin och Berit Odnegård |
1993 | Eva Flytström Persson, Kjell Vadfors, Lilian Gustavsson och Lisa Norman |
1994 | Bodil Eriksson och Birgitta Karlestedt |
1995 | Anita Carlsson och Claes Söderberg, Ulriksbergs bygdecirkel, Lisa Norman och Lilian Gustavsson, Sonja Olsson, Kjell Vadfors |
1996 | Ludvika Minicirkus, Gunne Ramberg, Helena Rask och Mikael Sjödin |
1997 | Barbro Jadling, Göran Karlsson och Johan Rydberg |
1998 | Daniel Furugren och Barbro Nordström |
1999 | Björn Hedén och My Lindblad |
2000 | Britt-Marie Rydberg och Studiecirkeln ”Det gamla Grangärde” |
2001 | Eva Larsson och Lotta Tunbjörk |
2002 | Maja Gunn och Tobias Nilsson |
2003 | Caroline Valdemarsson och Roland Löfgren |
2004 | Maja Gunn och Johan Bodin |
2005 | Gisela Karlestedt, Kristina Jansson och Inger Andersson |
2006 | Helene Littmarck Holmdahl och Staffan Svensson |
2007 | Pär Eriksson och Lars Fredriksson |
2008 | Sofia Draco och Arne Säll |
2009 | Joakim Frost |
2010 | Tore Johansson |
2011 | Daniel Erkers och Tobias Johansson |
2012 | Isabela Duarte Nilsson |
2013 | Simon Hjortek |
2014 | Markus Rosendal |
2015 | Jesper Bark och Ellinor Brolin |
2016 | Ludvika Minicirkus |
2017 | Andreas Otterberg |
2018 | Roger Broberg |
2019 | Heidi Baier |
2020 | Johan Bodin |
2021 | Maria Backman |
2022 | Peter Bergström |
2023 | Louise Norström |
2024 | Jesper Forsberg |
Björkmanska kulturpriset
Björkmanska kulturpriset ur stiftelsen civilingenjör Sven Björkman och Inga Björkman Frisks kulturfond.
Björkmanska kulturpriset utdelas årligen:
- I första hand till en Ludvikabo som gjort värdefulla insatser inom hembygdsvården.
- I andra hand till Ludvika Musikskolas elever, dock ej enskild elev.
- I tredje hand till underhåll och drift av Cassels donations byggnad i Grängesberg.
Antal nomineringar ligger inte till grund för utnämning av priset.
Förslagsställaren ska ange en motivering.
Björkmanska kulturfonden förvaltas av Ludvika kultur- och samhällsutvecklingsnämnden som även utser kulturpristagaren. Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten och på förslag från verksamheten för kultur och ungdom. Priset kan endast delas ut en gång till en och samma person.
Senast 31 mars 2025 ska förslag på kulturpristagare vara kultur- och ungdomsenheten, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
Förslagsställarens namn och adress ska anges.
Prissumman baseras på avkastning av fonden. Summan variera därav varje år.
Tidigare pristagare av Björkmanska kulturpriset
1993 | Osvald Blixt, Ragnar Fredriksson, Holger Karlsson och Birger Swedberg |
---|---|
1994 | Lisa Norman, Birger Lundberg och Nils-Erik Nordqvist |
1995 | Ludvika Dans- och musikskola – 15 000 kr |
1996 | Siv Andersson, Artur Gomersson, Aina Resare och Kjell Vadfors |
1997 | Ludvika Dans- och musikskola – 25 000 kr |
1998 | Lars Olof Herou – 25 000 kr |
1999 | Rudolf Peterson – 12 000 kr |
2000 | Stiftelsen Cassels Donation – 28 000 kr |
2001 | Agneta Frejd – 34 000 kr |
2002 | Lars ”Knallis” Johansson – 55 000 kr |
2003 | Västerbergslagens Dans- och musikskola – 50 000 kr |
2004 | Bengt Grundmark – 50 000 kr |
2005 | Dan Thunberg 33 000 kr |
2006 | Ulla Geijer – 46 000 kr |
2007 | Anna-Karin Andersson – 57 000 kr |
2008 | Västerbergslagens Dans- och musikskola – 76 000 kr |
2009 | Stiftelsen Cassels Donation – 112 000 kr |
2010 | Sven Åhl – 48 000 kr |
2011 | Lars Åhlström – 60 000 kr |
2012 | Nils Eriksson – 70 000 kr |
2013 | Bengt Östberg – 85 000 kr |
2014 | Christer Fredriksson – 93 000 kr |
2015 | Stiftelsen Cassels Donation – 129 000 kr |
2016 | Västerbergslagens Kulturskola – 130 000 kr |
2017 | Elov Danielsson – 136 000 kr |
2018 | Johannes Graaf – 125 000 kr |
2019 | Erik Andersson – 155 000 kr |
2020 | Maria Norgren – 131 000 kr |
2021 | Birgitta Ahrås – 21 590 kr |
2022 | Ragnar Nåhem – 115 000 kr |
2023 | Hans Häglund - 157 000 kr |
2024 | Stiftelsen Cassels Donation – 230 000 kr |
Kobbanpriset
Idrottsstipendiet Kobbanpriset är ett ungdomsstipendium upp till fyllda 25 år och delas ut till en lovande enskild idrottsutövare eller ett idrottslag hemmahörande i Ludvika kommun.
Stipendiet kan delas mellan flera stipendiater. I undantagsfall kan samma stipendiat utses fler än en gång.
Stipendiaten eller stipendiaterna utses av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden på sammanträdet i maj varje år. Priset delas ut i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni.
Prissumman är 20 000 kronor.
Sista dag att nominera 2024 är 19 maj.
Nominera
Nomineringen ska innehålla:
- Föreningens namn, kontaktperson.
- Förslagsställarens namn, adress och telefonnummer.
- Föreslagen person/lag, födelseår och kontaktuppgifter.
- Motivering.
Endast föreningar från Ludvika kommun kan nominera stipendiater.
Nomineringen skickas via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se, alternativt med brev till:
Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
771 82 Ludvika
Paljakapriset
Paljakapriset är ett pris för unga kulturutövare (under 30 år) som verkar i Dan Anderssons anda och har anknytning till bygden.
Den vindpeng som delas ut via vindkraftsparken på Paljakoberget kallas för Paljakapriset. 0,25 procent av bruttointäkten för den samlade elförsäljningen går till kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen i Ludvika kommun – som i sin tur delar ut priset.
Pristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten eller på förslag från juryn. Juryn består av representanter från Dala Vind AB samt programgruppen för Dan Andersson-veckan.
Förslag till pristagare skickas senast 31 maj till:
Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
771 82 Ludvika
Eller via e-post till: kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
Kontakta oss
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Sidan uppdaterades: